LMM Securities
The following are securities participating in the Cboe LMM program.
Issuer | Symbol | LMM Security Name | LMM |
---|---|---|---|
Alpha Architect Fund LLC | QMOM | Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | RBC Capital Markets Corporation |
Alpha Architect Fund LLC | QVAL | Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | KCG |
Alpha Architect Fund LLC | IVAL | Alpha Architect International Quantitative Value ETF | KCG |
Alpha Architect Fund LLC | FRDM | Freedom 100 Emerging Markets ETF | GTS Securities LLC |
ALPS Advisors, Inc. | ACES | ALPS Clean Energy ETF | GTS Securities LLC |
ALPS Advisors, Inc. | DTEC | ALPS Disruptive Technologies ETF | GTS Securities LLC |
Aptus Capital Advisors | ADME | Aptus Drawdown Managed Equity ETF | Wolverine Trading LLC |
Aptus Capital Advisors | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | Wolverine Trading LLC |
Aptus Capital Advisors | ACIO | Aptus Collared Income Opportunity ETF | Wolverine Trading LLC |
Aptus Capital Advisors | FTVA | Aptus Fortified Value ETF | Wolverine Trading LLC |
ARK | PRNT | The 3D Printing ETF | KCG |
Arrow Investment Advisors | ARCM | Arrow Reserve Capital Management ETF | GTS Securities LLC |
Barclays | DTYL | iPath US Treasury 10-year Bull ETN | IMC Financial Markets |
Barclays | DTYS | iPath US Treasury 10-year Bear ETN | IMC Financial Markets |
Barclays | STPP | iPath US Treasury Steepener ETN | Flow Traders US LLC |
Barclays | FLAT | iPath US Treasury Flattener ETN | Flow Traders US LLC |
Barclays | DTUL | iPath US Treasury 2-year Bull ETN | Flow Traders US LLC |
Barclays | DTUS | iPath US Treasury 2-year Bear ETN | Flow Traders US LLC |
Barclays | DFVL | iPath US Treasury 5-year Bull ETN | Flow Traders US LLC |
Barclays | DFVS | iPath US Treasury 5-year Bear ETN | Flow Traders US LLC |
Barclays | DLBS | iPath US Treasury Long Bond Bear ETN | Flow Traders US LLC |
Barclays | TAPR | Barclays Inverse US Treasury Composite ETN | Flow Traders US LLC |
Barclays | RODI | Barclays Return On Disability ETN | IMC Financial Markets |
Cambria | TOKE | Cambria Cannabis ETF | GTS Securities LLC |
Cambria | TRTY | Cambria Trinity ETF | GTS Securities LLC |
Cambria | SOVB | Cambria Sovereign Bond ETF | GTS Securities LLC |
Cambria | VAMO | Cambria Value and Momentum ETF | GTS Securities LLC |
Cambria | EYLD | Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | GTS Securities LLC |
Cambria | TAIL | Cambria Tail Risk ETF | Jane Street Capital LLC |
Deutsche Bank AG | IGIH | Xtrackers Investment Grade Bond - Interest Rate Hedged ETF | Cantor Fitzgerald and Co |
Deutsche Bank AG | HYIH | Xtrackers High Yield Corporate Bond - Interest Rate Hedged ETF | Cantor Fitzgerald and Co |
EventShares | PLCY | EventShares U.S. Legislative Opportunities ETF | RBC Capital Markets Corporation |
Fidelity | FDEV | Fidelity Targeted International Factor ETF | Citadel Securities LLC |
Fidelity | FDEM | Fidelity Targeted Emerging Markets Factor ETF | Citadel Securities LLC |
Fidelity | FCPI | Fidelity Stocks for Inflation ETF | GTS Securities LLC |
First Trust | FCTR | First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | Jane Street Capital LLC |
First Trust | DNOV | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | Susquehanna |
First Trust | FNOV | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | Susquehanna |
First Trust | DAUG | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | Jane Street Capital LLC |
First Trust | FAUG | FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | Jane Street Capital LLC |
FlexShares | TILT | FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | RBC Capital Markets Corporation |
FlexShares | ESG | FlexShares STOXX US ESG Impact Index Fund | RBC Capital Markets Corporation |
FlexShares | LKOR | FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | Jane Street Capital LLC |
FlexShares | QLC | FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | Jane Street Capital LLC |
FlexShares | ESGG | FlexShares STOXX Global ESG Impact Index Fund | GTS Securities LLC |
Franklin Templeton | FLIA | Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
Global X Funds | PFFD | Global X U.S. Preferred ETF | Susquehanna |
Global X Funds | QDIV | Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | Susquehanna |
Global X Funds | TFIV | Global X TargetIncome 5 ETF | Susquehanna |
Global X Funds | TFLT | Global X TargetIncome Plus 2 ETF | Susquehanna |
Global X Funds | RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | Susquehanna |
Goldman Sachs Asset Management | GSST | Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
Hartford Funds | LVUS | Hartford Multifactor Low Volatility US Equity ETF | Susquehanna |
Hartford Funds | HSRT | Hartford Short Duration ETF | GTS Securities LLC |
Hartford Funds | RODE | Hartford Multifactor Diversified International ETF | Susquehanna |
Innovator Capital Management, LLC | BJUL | Innovator S&P 500 Buffer ETF - July | KCG |
Innovator Capital Management, LLC | PJUL | Innovator S&P 500 Power Buffer ETF - July | KCG |
Innovator Capital Management, LLC | UJUL | Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - July | KCG |
Innovator Capital Management, LLC | BOCT | Innovator S&P 500 Buffer ETF - October | Jane Street Capital LLC |
Innovator Capital Management, LLC | POCT | Innovator S&P 500 Power Buffer ETF - October | Jane Street Capital LLC |
Innovator Capital Management, LLC | UOCT | Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - October | Jane Street Capital LLC |
Innovator Capital Management, LLC | BJAN | Innovator S&P 500 Buffer ETF - January | Jane Street Capital LLC |
Innovator Capital Management, LLC | PJAN | Innovator S&P 500 Power Buffer ETF - January | Jane Street Capital LLC |
Innovator Capital Management, LLC | UJAN | Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - January | Jane Street Capital LLC |
Innovator Capital Management, LLC | BAPR | Innovator S&P 500 Buffer ETF - April | Susquehanna |
Innovator Capital Management, LLC | PAPR | Innovator S&P 500 Power Buffer ETF - April | Jane Street Capital LLC |
Innovator Capital Management, LLC | UAPR | Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - April | Susquehanna |
Innovator Capital Management, LLC | BAUG | Innovator S&P 500 Buffer ETF - August | Wolverine Trading LLC |
Innovator Capital Management, LLC | BJUN | Innovator S&P 500 Buffer ETF - June | Susquehanna |
Innovator Capital Management, LLC | PJUN | Innovator S&P 500 Power Buffer ETF - June | Susquehanna |
Innovator Capital Management, LLC | UJUN | Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - June | Susquehanna |
Innovator Capital Management, LLC | BDEC | Innovator S&P 500 Buffer ETF - December | Jane Street Capital LLC |
Innovator Capital Management, LLC | PAUG | Innovator S&P 500 Power Buffer ETF - August | Wolverine Trading LLC |
Innovator Capital Management, LLC | UAUG | Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - August | Wolverine Trading LLC |
Innovator Capital Management, LLC | BSEP | Innovator S&P 500 Buffer ETF - September | Jane Street Capital LLC |
Innovator Capital Management, LLC | PSEP | Innovator S&P 500 Power Buffer ETF - September | Jane Street Capital LLC |
Innovator Capital Management, LLC | USEP | Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - September | Jane Street Capital LLC |
Innovator Capital Management, LLC | NOCT | Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF- October | Susquehanna |
Innovator Capital Management, LLC | PDEC | Innovator S&P 500 Power Buffer ETF - December | Jane Street Capital LLC |
Innovator Capital Management, LLC | UDEC | Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - December | Jane Street Capital LLC |
Innovator Capital Management, LLC | KOCT | Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - October | Susquehanna |
Invesco | REEM | Invesco Emerging Markets Revenue ETF | Jane Street Capital LLC |
Invesco | OMFL | Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | RBC Capital Markets Corporation |
Invesco | REFA | Invesco International Revenue ETF | SG Americas Securities LLC |
Invesco | PSMB | Invesco Balanced Multi-Asset Allocation ETF | Susquehanna |
Invesco | PSMC | Invesco Conservative Multi-Asset Allocation ETF | Susquehanna |
Invesco | PSMG | Invesco Growth Multi-Asset Allocation ETF | Susquehanna |
Invesco | PSMM | Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF | Susquehanna |
Invesco | SPMV | Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF | Susquehanna |
Invesco | USEQ | Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF | Susquehanna |
Invesco | IMFD | Invesco Multi-Factor Defensive Core Fixed Income ETF | Susquehanna |
Invesco | IMFI | Invesco Multi-Factor Income ETF | Susquehanna |
Invesco | PBTP | Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | Jane Street Capital LLC |
Invesco | OMFS | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | RBC Capital Markets Corporation |
Invesco | OMOM | Invesco Russell 1000 Momentum Factor ETF | Susquehanna |
Invesco | OVLU | Invesco Russell 1000 Value Factor ETF | SG Americas Securities LLC |
Invesco | OVOL | Invesco Russell 1000 Low Volatility Factor ETF | Susquehanna |
Invesco | OSIZ | Invesco Russell 1000 Size Factor ETF | SG Americas Securities LLC |
Invesco | OQAL | Invesco Russell 1000 Quality Factor ETF | Susquehanna |
Invesco | OYLD | Invesco Russell 1000 Yield Factor ETF | SG Americas Securities LLC |
Invesco | RGLB | Invesco Global Revenue ETF | SG Americas Securities LLC |
Invesco | XSHD | Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | Latour Trading LLC |
iShares | EMGF | iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | Cantor Fitzgerald and Co |
iShares | IBMM | iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | IFRA | iShares U.S. Infrastructure ETF | Latour Trading LLC |
iShares | INDA | iShares MSCI India ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | LQDI | iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | IAUF | iShares Gold Strategy ETF | Susquehanna |
iShares | IGV | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | Latour Trading LLC |
iShares | IBMN | iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | IBMO | iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | IBMP | iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | IBMQ | iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | IBHA | iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF | Flow Traders US LLC |
iShares | IBHB | iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF | Flow Traders US LLC |
iShares | IBHC | iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF | Flow Traders US LLC |
iShares | IBHD | iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF | Flow Traders US LLC |
iShares | IBHE | iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF | Flow Traders US LLC |
iShares | DIVB | iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | Citadel Securities LLC |
iShares | EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF | Citadel Securities LLC |
iShares | IYJ | iShares U.S. Industrials ETF | Latour Trading LLC |
iShares | IETC | iShares Evolved U.S. Technology ETF | Latour Trading LLC |
iShares | IEME | iShares Evolved U.S. Media and Entertainment ETF | Latour Trading LLC |
iShares | IEFN | iShares Evolved U.S. Financials ETF | Latour Trading LLC |
iShares | IEIH | iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF | Latour Trading LLC |
iShares | IEHS | iShares Evolved U.S. Healthcare Staples ETF | Latour Trading LLC |
iShares | IEDI | iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | Latour Trading LLC |
iShares | IECS | iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF | Latour Trading LLC |
iShares | REM | iShares Mortgage Real Estate ETF | Latour Trading LLC |
iShares | GVI | iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | Susquehanna |
iShares | EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | Pundion, LLC |
iShares | EZU | iShares MSCI Eurozone ETF | Bats Trading, Inc. (Z) |
iShares | IYLD | iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | Bats Trading, Inc. (Z) |
iShares | IAGG | iShares Core International Aggregate Bond Fund | Jane Street Capital LLC |
iShares | IGRO | iShares International Dividend Growth ETF | KCG |
iShares | CNYA | iShares MSCI China A ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | CEMB | iShares J.P Morgan EM Corporate Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | EMHY | iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | EWGS | iShares MSCI Germany Small-Cap ETF | KCG |
iShares | EWUS | iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | KCG |
iShares | FIBR | iShares Edge U.S. Fixed Income Balanced Risk ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | GHYG | iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | HYXU | iShares International High Yield Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | ICSH | iShares Ultra Short-Term Bond ETF | KCG |
iShares | ICVT | iShares Convertible Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
iShares | MEAR | iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | KCG |
iShares | NEAR | iShares Short Maturity Bond ETF | KCG |
iShares | SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF | Susquehanna |
iShares | DEFA | iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Jane Street Capital LLC |
J.P. Morgan Asset Management | BBAX | JPMorgan BetaBuilders Developed Asia-ex Japan ETF | Jane Street Capital LLC |
J.P. Morgan Asset Management | BBCA | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | Jane Street Capital LLC |
J.P. Morgan Asset Management | JMST | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | Jane Street Capital LLC |
J.P. Morgan Asset Management | JMUB | JPMorgan Municipal ETF | Jane Street Capital LLC |
J.P. Morgan Asset Management | JCPB | JPMorgan Core Plus Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
J.P. Morgan Asset Management | BBUS | JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | Flow Traders US LLC |
J.P. Morgan Asset Management | BBSA | JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | Jane Street Capital LLC |
J.P. Morgan Asset Management | BBEU | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | Bats Trading, Inc. (Z) |
J.P. Morgan Asset Management | JPHY | JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | Jane Street Capital LLC |
J.P. Morgan Asset Management | BBRE | JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | Citadel Securities LLC |
J.P. Morgan Asset Management | BBJP | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | Jane Street Capital LLC |
J.P. Morgan Asset Management | BBIN | JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Flow Traders US LLC |
Little Harbor Advisors, LLC | MSUS | LHA Market State U.S. Tactical ETF | GTS Securities LLC |
Main Management | SECT | Main Sector Rotation ETF | GTS Securities LLC |
NuShares | NUDM | Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | Susquehanna |
NuShares | NUEM | Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | Susquehanna |
NuShares | NULG | Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | Latour Trading LLC |
NuShares | NULV | Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | Latour Trading LLC |
NuShares | NUMG | Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | Latour Trading LLC |
NuShares | NUMV | Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | Latour Trading LLC |
NuShares | NURE | Nuveen Short-Term REIT ETF | Latour Trading LLC |
NuShares | NUSC | Nuveen ESG Small-Cap ETF | Latour Trading LLC |
NuShares | NULC | Nuveen ESG Large-Cap ETF | Latour Trading LLC |
Pacer Advisors, Inc. | PTEU | Pacer TrendpilotTM European Index ETF | KCG |
Pacer Advisors, Inc. | GCOW | Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | KCG |
Pacer Advisors, Inc. | ICOW | Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | Fear Our Omnipotent Operation |
Pacer Advisors, Inc. | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | RBC Capital Markets Corporation |
ProShares | CSM | ProShares Large Cap Core Plus | RBC Capital Markets Corporation |
ProShares | PAWZ | ProShares Pet Care ETF | SG Americas Securities LLC |
ProShares | EMDV | ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | GTS Securities LLC |
ProShares | IGHG | ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | GTS Securities LLC |
ProShares | HYHG | ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF | GTS Securities LLC |
ProShares | TMDV | ProShares Russell US Dividend Growers ETF | Latour Trading LLC |
ProShares | TDV | ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | Latour Trading LLC |
ProShares | REGL | ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | RBC Capital Markets Corporation |
ProShares | SMDV | ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | RBC Capital Markets Corporation |
ProShares | FUT | ProShares Managed Futures Strategy ETF | Susquehanna |
Reality Shares | DFND | Reality Shares DIVCON Dividend Defender ETF | GTS Securities LLC |
Reality Shares | GARD | Reality Shares DIVCON Dividend Guard ETF | GTS Securities LLC |
Reality Shares | LEAD | Reality Shares DIVCON Leaders Dividend ETF | GTS Securities LLC |
Regents Park Funds, LLC | AFIF | Anfield Universal Fixed Income ETF | GTS Securities LLC |
State Street Global Advisors | EMTL | SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF | Jane Street Capital LLC |
State Street Global Advisors | STOT | SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | Jane Street Capital LLC |
Strategy Shares | ROMO | Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | GTS Securities LLC |
TrimTabs | TTAC | TrimTabs All Cap U.S. Free-Cash-Flow ETF | GTS Securities LLC |
TrimTabs | TTAI | TrimTabs All Cap International Free-Cash-Flow ETF | GTS Securities LLC |
VanEck | RSX | VanEck Vectors Russia ETF | Jane Street Capital LLC |
VanEck | HYD | VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | Susquehanna |
VanEck | SHYD | VanEck Vectors Short High-Yield Municipal Index ETF | Susquehanna |
VanEck | SMB | VanEck Vectors AMT-Free Short Municipal Index ETF | Jane Street Capital LLC |
VanEck | MLN | VanEck Vectors AMT-Free Long Municipal Index ETF | Jane Street Capital LLC |
VanEck | ITM | VanEck Vectors AMT-Free Intermediate Municipal Index ETF | Jane Street Capital LLC |
VanEck | MAAX | VanEck Vectors Municipal Allocation ETF | Jane Street Capital LLC |
VanEck | RSXJ | VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF | GTS Securities LLC |
VanEck | MOAT | VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | GTS Securities LLC |
VanEck | DURA | VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | Latour Trading LLC |
VanEck | GOAT | VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF | Jane Street Capital LLC |
Vanguard | VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | Flow Traders US LLC |
Vanguard | ESGV | Vanguard ESG U.S. Stock ETF | Latour Trading LLC |
WisdomTree | SHAG | WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | Jane Street Capital LLC |
WisdomTree | EUMF | WisdomTree Europe Multifactor Fund | Jane Street Capital LLC |
WisdomTree | JAMF | WisdomTree Japan Multifactor Fund | Jane Street Capital LLC |
WisdomTree | DYB | WisdomTree Dynamic Bearish U.S. Equity Fund | RBC Capital Markets Corporation |
WisdomTree | DYLS | WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund | RBC Capital Markets Corporation |
WisdomTree | DDLS | WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | Jane Street Capital LLC |
WisdomTree | DDWM | WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund | Jane Street Capital LLC |
WisdomTree | DVEM | WisdomTree Emerging Markets Dividend Fund | Jane Street Capital LLC |
WisdomTree | IQDG | WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | Jane Street Capital LLC |
WisdomTree | WFIG | WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | Jane Street Capital LLC |
WisdomTree | SFIG | WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund | Jane Street Capital LLC |
WisdomTree | WFHY | WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | Jane Street Capital LLC |
WisdomTree | SFHY | WisdomTree U.S. Short Term High Yield Corporate Bond Fund | Jane Street Capital LLC |
Questions?
For more information about the LMM program, please contact the Listing Department at [email protected].